📞+55 68 3235-1332
Olá, bem-vindo a Acrelândia!
Prefeito Graia Caetano (União Brasil)
Acrelândia, maior produtor de
café e grãos do Estado do Acre
Retificação - Contrato Nº090/2026 - PP Nº006/2026
Retificação do Extrato do Contrato e no Contrato nº 090/2026, referente ao Pregão Presencial nº 006/2026, alterando as quantidades e valores dos itens de gêneros alimentícios.
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
RETIFICAÇÃO
No Extrato do Contrato e no Contrato nº 090/2026, referente ao Pregão Presencial nº 006/2026, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 29 de julho de 2026, edição nº 14.318 fls 183.
Onde se lê:
| Item | Descrição | Marca | Und | Qtd | V. Unit. | V. Total |
| 52 | Biscoito Doce Tipo Maisena – Descrição: Pacote com 400g, Saco plástico transparent,e Gordura Trans 0; Fibras 1,3g; Proteínas 2,2g para porção de 30g. | NINFA | PCT | 1.840 | R$ 4,00 | R$ 7.360,00 |
| 53 | Biscoito Salgado – Descrição: Tipo Cream Crack, água e sal, com os seguintes ingredientes: Farinha de Trigo enriquecida com Ferro e Ácido Fólico,Gordura Vegetal, Açúcar invertido, Açúcar, Sal, Lecitina de soja, Aromatizante, Fermento Fresco, Bicarbonato de Sódio e Glúten... | NINFA | PCT | 50 | R$ 4,00 | R$ 200,00 |
| 61 | Sal Refinado – Descrição: Iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e umidade. | SAL CAMPEÃO | FARDO | 15 | R$ 2,15 | R$ 32,25 |
| 82 | Refrigerante – Descrição: Em garrafa descartável de 2000 ml, os sabores devem ser variados... | CRUZEIRO | FARDO | 50 | R$ 31,12 | R$ 1.556,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 1.988,25 | |||||
Leia-se:
| Item | Descrição | Marca | Und | Qtd | V. Unit. | V. Total |
| 52 | Biscoito Doce Tipo Maisena – Descrição: Pacote com 400g, Saco plástico transparent,e Gordura Trans 0; Fibras 1,3g; Proteínas 2,2g para porção de 30g. | NINFA | PCT | 50 | R$ 4,00 | R$ 200,00 |
| 53 | Biscoito Salgado – Descrição: Tipo Cream Crack, água e sal, com os seguintes ingredientes: Farinha de Trigo enriquecida com Ferro e Ácido Fólico,Gordura Vegetal, Açúcar invertido, Açúcar, Sal, Lecitina de soja, Aromatizante, Fermento Fresco, Bicarbonato de Sódio e Glúten... | NINFA | PCT | 50 | R$ 4,00 | R$ 200,00 |
| 61 | Sal Refinado – Descrição: Iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e umidade. | SAL CAMPEÃO | FARDO | 15 | R$ 2,15 | R$ 32,25 |
| 82 | Refrigerante – Descrição: Em garrafa descartável de 2000 ml, os sabores devem ser variados... | CRUZEIRO | FARDO | 50 | R$ 31,12 | R$ 1.556,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 1.988,25 | |||||
Acrelândia Ac, 05 de agosto de 2026
Maxmiliano Moreira Celestino
Pregoeiro
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14324
76
7 de agosto de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
.png)

