📞+55 68 3235-1332
Olá, bem-vindo a Acrelândia!
Prefeito Graia Caetano (União Brasil)
Acrelândia, maior produtor de
café e grãos do Estado do Acre
Resultado Final - PSS N°001/2026
Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2026 para contratação temporária e cadastro de reserva de profissionais de saúde em Acrelândia.
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2026
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, POR ANÁLISE CURRICULAR E DE TÍTULOS, QUE ATUAM PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais; FAZ SABER: A todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, O RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, POR ANÁLISE CURRICULAR E DE TÍTULOS, destinado à contratação temporária e à formação de cadastro de reserva, mediante análise curricular e de títulos MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA/AC.
CLASSIFICAÇÃO: FARMACÊUTICO
| COLOCAÇÃO | CANDIDATO (A) | Nº INSCRIÇÃO | PONTUAÇAO | RESULTADO | CRITÉRIO DE DESEMPATE | CRITÉRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | EDIVÂNIA VIEIRA NOGUEIRA CAMPOS | 15 | 60 | CLASSIFICADO | _______ | _______ |
| 2° | JHAMARA FRANCINEIDE DE SOUZA PINTO STAUT | 1 | 80 | DESCLASSIFICADO | _______ | ITEN 4.3/INCISO V. Candidata não apresentou carteira de classe conforme exigido no edital. |
| 3° | ERICA CELESTE DE SOUZA CÔCCO | 2 | 60 | DESCLASSIFICADO | _______ | ITEN 4.3/INCISO V. Candidata não apresentou carteira de classe conforme exigido no edital. |
CLASSIFICAÇÃO: PSICÓLOGA
| COLOCAÇÃO | CANDIDATO (A) | Nº INSCRIÇÃO | PONTUAÇAO | RESULTADO | CRITÉRIO DE DESEMPATE | CRITÉRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TINA TANIA NUNES BARBOSA | 21 | 80 | CLASSIFICADO | ITEN 7.2/INCISO I | _______ |
| 2° | JARNEIDE DA SILVA LIMA | 7 | 80 | CLASSIFICADO | _______ | _______ |
| 3° | MICHELLE STEFÂNIA LIMA DE MORAES | 23 | 70 | CLASSIFICADO | _______ | _______ |
| 4° | SUELI FIGUEIREDO DE MENDONÇA | 20 | 60 | CLASSIFICADO | _______ | _______ |
CLASSIFICAÇÃO: NUTRICIONISTA
| COLOCAÇÃO | CANDIDATO (A) | Nº INSCRIÇÃO | PONTUAÇAO | RESULTADO | CRITÉRIO DE DESEMPATE | CRITÉRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | ITÁLO LINS DE OLIVEIRA | 5 | 60 | CLASSIFICADO | _______ | _______ |
CLASSIFICAÇÃO: FONOAUDIÓLOGA
| COLOCAÇÃO | CANDIDATO (A) | Nº INSCRIÇÃO | PONTUAÇAO | RESULTADO | CRITÉRIO DE DESEMPATE | CRITÉRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | THALITA HANNA TEIXEIRA RIBEIRO MACÊDO | 19 | 60 | CLASSIFICADO | _______ | _______ |
CLASSIFICAÇÃO: FISIOTERAPEUTA
| COLOCAÇÃO | CANDIDATO (A) | Nº INSCRIÇÃO | PONTUAÇAO | RESULTADO | CRITÉRIO DE DESEMPATE | CRITÉRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ERIALDO FEITOSA DA SILVA JÚNIOR | 17 | 60 | CLASSIFICADO | ITEN 7.2/INCISO I | _______ |
| 2° | THAINARA BEATRIZ NERIS MENDES | 10 | 60 | CLASSIFICADO | _______ | _______ |
| 3° | FLAVIA KARINY FERRARI DIAS | 22 | 30 | CLASSIFICADO | _______ | _______ |
| 4° | WILLIAN FORTUNATO DE OLIVEIRA | 16 | 40 | DESCLASSIFICADO | _______ | ITEN 4.3/INCISO IV |
CLASSIFICAÇÃO: MÉDICO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL
| COLOCAÇÃO | CANDIDATO (A) | Nº INSCRIÇÃO | PONTUAÇAO | RESULTADO | CRITÉRIO DE DESEMPATE | CRITÉRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ANTONIO SÁVIO DANTAS BARROSO | 11 | 80 | CLASSIFICADO | ITEN 7.2/INCISO I | _______ |
| 2° | ARTHUR SILVA DIAS | 13 | 80 | CLASSIFICADO | ITEN 7.2/INCISO I | _______ |
| 3° | ELAINE CAMILO DIAS RODRIGUES | 6 | 50 | CLASSIFICADO | _______ | _______ |
| 4° | LUCIANA MARIA CYPRIANO DOS SANTOS OLEGARIO | 4 | 40 | DESCLASSIFICADO | _______ | Candidata não apresentou no ato da inscrição diploma ou certificado de especialização conforme exigido no edital. |
| 5° | SABRINA ANTONIA PAIVA DA SILVA | 18 | 40 | DESCLASSIFICADO | _______ | Candidata não apresentou no ato da inscrição diploma ou certificado de especialização conforme exigido no edital. |
| 6° | GÊNESIS GAMA FERREIRA | 3 | 40 | DESCLASSIFICADO | _______ | Candidata não apresentou no ato da inscrição diploma ou certificado de especialização conforme exigido no edital. |
| 7° | RAFAELA MARIA NUNES | 12 | 30 | DESCLASSIFICADO | _______ | Candidata não apresentou no ato da inscrição diploma ou certificado de especialização conforme exigido no edital. |
| 8° | MARCIO COELHO RODRIGUES | 9 | 20 | DESCLASSIFICADO | _______ | Candidata não apresentou no ato da inscrição diploma ou certificado de especialização conforme exigido no edital. |
| 9° | LEDY DE JESUS MOURA DE ABREU | 14 | 20 | DESCLASSIFICADO | _______ | Candidata não apresentou no ato da inscrição diploma ou certificado de especialização conforme exigido no edital. |
CLASSIFICAÇÃO: PEDIATRA
| COLOCAÇÃO | CANDIDATO (A) | Nº INSCRIÇÃO | PONTUAÇAO | RESULTADO | CRITÉRIO DE DESEMPATE | CRITÉRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CARMEN MARIA DEL SOCORRO | 24 | 80 | CLASSIFICADO | _______ | _______ |
CLASSIFICAÇÃO: EDUCADOR FÍSICO
| COLOCAÇÃO | CANDIDATO (A) | Nº INSCRIÇÃO | PONTUAÇAO | RESULTADO | CRITÉRIO DE DESEMPATE | CRITÉRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARLON DE SOUZA OLIVEIRA | 8 | 80 | CLASSIFICADO | _______ | _______ |
ERAIDES CAETANO DE SOUZA
PREFEITO
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14269
75
20 de maio de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
.png)

