📞+55 68 3235-1332
Olá, bem-vindo a Acrelândia!
Prefeito Graia Caetano (União Brasil)
Acrelândia, maior produtor de
café e grãos do Estado do Acre
Extrato do Contrato nº097/2026 - COMERCIAL RAMOS – D.L. RAMOS-ME - PP nº006/2026
Contratação de empresa COMERCIAL RAMOS – D.L. RAMOS-ME para fornecimento de gêneros alimentícios.
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
CONTRATO N º 097/2026
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº021/2026 - UNIFICADO
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA representado pelo Senhor, Eraides Caetano de Souza.
CONTRATADA: A empresa, COMERCIAL RAMOS – D.L. RAMOS-ME, inscrita no CNPJ nº 05.146.814/0001-52.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios.
| Item | Descrição | Marca | Und | Qtd | V. Unit. | V. Total |
| 31 | Linguiça Calabresa | Excelencia | KG | 100 | R$ 27,00 | R$ 2.700,00 |
| 33 | Apresuntado Fatiado | Excelencia | KG | 99 | R$ 26,00 | R$ 2.574,00 |
| 46 | Pão Tipo Francês | Nosso Pão | KG | 70 | R$ 21,00 | R$ 1.470,00 |
| 47 | Pão Tipo Hot-Dog | Nosso Pão | KG | 2.000 | R$ 23,00 | R$ 46.000,00 |
| 55 | Arroz Agulhinha | PHD | FARDO | 34 | R$ 104,50 | R$ 3.553,00 |
| 57 | Macarrão Semolado | TODESCHINI | FARDO | 08 | R$ 65,00 | R$ 520,00 |
| 64 | Fermento Biológico | Dr. Oeteker | Und | 30 | R$ 6,50 | R$ 195,00 |
| 77 | Extrato de Tomate | Olé | CX | 150 | R$ 50,00 | R$ 7.500,00 |
| 78 | Tempero Alho e Sal | Arisco | Und | 150 | R$ 10,40 | R$ 1.560,00 |
| 86 | Iogurte Morango | Batavo | Und | 100 | R$ 5,93 | R$ 593,00 |
| 87 | Iogurte Salada Fruta | Batavo | Und | 50 | R$ 5,33 | R$ 266,50 |
| 93 | Polpa Maracujá | Só Frutas | Und | 110 | R$ 19,50 | R$ 2.145,00 |
| 94 | Polpa Acerola | Só Frutas | Und | 105 | R$ 8,90 | R$ 934,50 |
| 95 | Polpa Cupuaçu | Só Frutas | Und | 90 | R$ 10,90 | R$ 981,00 |
| 97 | Polpa Goiaba | Só Frutas | Und | 80 | R$ 9,99 | R$ 799,20 |
VALOR TOTAL: R$ 71.791,20
FISCAL: FABRICIA GURGEL DA SILVA (Portaria 346/2026). GESTOR: ALCIONE MATOS DE SOUZA (Portaria 346/2026).
VIGÊNCIA: 12 meses. DATA: 13 de agosto de 2026.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14329
76
14 de agosto de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
.png)

