📞+55 68 3235-1332
Olá, bem-vindo a Acrelândia!
Prefeito Graia Caetano (União Brasil)
Acrelândia, maior produtor de
café e grãos do Estado do Acre
Extrato de Contrato Nº144/2026 - M J Auto da Cruz Ltda - PP SRP Nº006/2026
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios, de forma parcelada, destinados a atender as necessidades das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura de Acrelândia-Acre.
CONTRATO N°144/2026
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2026 - UNIFICADO
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA, M J AUTO DA CRUZ LTDA
DAS PARTES;
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Governador Edmundo Pinto, nº 810 – Centro - CEP. 69.945-000 - Acrelândia – AC, inscrito no CNPJ sob o n.º 84.306.737/0001-27, neste ato representada pelo Senhor, Eraides Caetano de Souza, Prefeito Municipal, brasileiro, inscrito no CPF n° 409.178.609-00, residente e domiciliado no Ramal da Quadra 11, Projeto Orion km 2,8, Zona Rural, Município de Acrelândia, doravante designado CONTRATANTE.
CONTRATADA: A empresa M J AUTO DA CRUZ LTDA inscrita no CNPJ nº 08.886.977/0001-60 Inscrição Estadual nº 01.020.346/001-19, com endereço na Rua Afrânio Peixoto, 238 - Castelo Branco CEP: 69911-238 Rio Branco - Acre TEL 98105 1027 mjautocruz@gmail.com, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.
FUNDAMENTO: Este contrato decorre da licitação realizada na modalidade - Pregão Presencial nº 006/2026, na forma da Lei Geral de Licitações n. 14.133, de 1º de abril de 2021, e Termo de Homologação Publicado no Diário Oficial do Estado (D.O.E.) Edição nº 14.306 Fls 56 do dia 13/07/2026 regido pela Lei 14.133/21 e a Lei Municipal 864/2023, que é parte integrante do presente instrumento contratual.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios, de forma parcelada, destinados a atender as necessidades das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura de Acrelândia-Acre, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos do Instrumento Convocatório.
Abaixo os itens que constam da Ata de Registro de Preços nº 018/2026 Pregão SRP nº 006/2026, a saber:
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | MARCA | QTD | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UvaRubi Descrição:Deve ser doce e suculenta, firme e estar bem presa ao cacho,nova e de1ªqualidade ,não deve estar murcha ou despencando. | KG | ARAMIX | 180 | R$16,60 | R$ 2.988,00 |
| 3 | MamãoFormosa–Descrição:Não pode estar mole,rachado,escuro ou amassado;1ªqualidade,que nãoestejaverde,nem totalmente maduro,deverá ser doce e suculento. | KG | ARAMIX | 80 | R$ 6,50 | R$ 520,00 |
| 5 | Maçã–Descrição:De1ªqualidade-tamanho de médio a grande;-cascaintegra sem fungos, consistência firme, embalada adequadamente. | KG | ARAMIX | 200 | R$ 6,99 | R$ 1.398,00 |
| 8 | CebolaDescrição: Branca,fresca,extra,com a sextremidades firmes,cor brilhante,haste bem seca.Isento de broto,enfermidades,lesões de origem física,mecânica ou biológica,substâncias terrosas,sujidades ou cor pos estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. | KG | ARAMIX | 120 | R$ 4,94 | R$ 592,80 |
| 9 | CenouraDescrição: Fresca,extra,comasextremidadesfirmes,corbrilhante,hastebemseca.Isentodebroto,enfermidades,lesõesdeorigemfísica,mecânicaoubiológica,substânciasterrosas,sujidadesoucorposestranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. | KG | ARAMIX | 95 | R$ 8,60 | R$ 817,00 |
| 12 | Chuchu–Descrição: Bemverdinho,tamanhopequeno,de1ªqualidade,nãopode estar mucho ou com imperfeição. | KG | ARAMIX | 30 | R$ 6,00 | R$ 180,00 |
| 14 | AlhoNacional–Descrição:Graúdo,dotipocomum,cabeçainteirafisiologicamentedesenvolvido,combulboscurados,danosmecânicosoucausadosporpragasdeacordocomaResolução12/78daCNNPA.Pesolíquido 1 Kg. | KG | NOBRE | 20 | R$ 20,90 | R$ 418,00 |
| 15 | BatataInglesa–Descrição: Fresca,extra,comasextremidadesfirmes,corbrilhante,hastebemseca.Isentodebroto,enfermidades,lesõesdeorigemfísica,mecânicaoubiológica,substânciasterrosas,sujidadesoucorposestranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. | KG | ARAMIX | 70 | R$ 6,98 | R$ 488,60 |
| 17 | Tomate–Descrição: De1ªqualidade-tamanhomédioagrande;-consistênciafirme; - sem sujidade; - pele lisa, livre de fungos. | KG | ARAMIX | 58 | R$ 8,10 | R$ 469,80 |
| 22 | FrangoInteriroCongelado–Descrição: Congelado(-18°a 8°C),s/tempero(ouqualquerprodutoquealteresuascaracterísticasinnatura),apresentandocorcaracterística(natural),texturafirme,superfíciesemlimosidadeeviscosidade,fácilvisualização,apresentandodatadefabricaçãoevalidadedevidamentepreenchidaserotulagemdeacordocomalegislaçãovigente. | KG | FRIATO | 188 | R$ 11,80 | R$ 2.218,40 |
| 23 | Frango em Cortes – Descrição: (peito) congelado (-18º a -8ºC), sem tempero (ou qualquer outro produto que altere suas características in natura), apresentando cor característica (natural), textura firme, superfície sem limosidade e viscosidade. Embalagem: saco plástico atóxico e inviolável de fácil visualização, apresentando data de fabricação e validade devidamente preenchidas e rotulagem de acordo com legislação vigente. | KG | AVENORTE | 102 | R$ 12,10 | R$ 1.234,20 |
| 24 | Frango em Cortes – Descrição: (coxa e sobrecoxa) congelado (-18° a -8°C), s/ tempero (ou qualquer produto que altere suas características in natura), apresentando cor característica (natural), textura firme, superfície sem limosidade e viscosidade, fácil visualização, apresentando data de fabricação e validade devidamente preenchidas e rotulagem de acordo com a legislação vigente. | KG | AVENORTE | 102 | R$ 9,20 | R$ 938,40 |
| 34 | Almôndega de Carne Bovina – Descrição: Ao molho de tomate. Lata igual ou superior 420 gr, sem osso, formato arredondado, íntegra de consistência própria, a base de carne bovina, água, carne de aves, farinha de rosca, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, condimentos naturais, sal, regulador de acidez natural, isenta de gorduras e nervos, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor variando entre rosa claro e escuro, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio, isenta de parasitos, larvas, fungos e sem odor e sabor de ranço. Em latada, limpa, embalagem não violado, não amassada resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas de papelão revestidas por plástico de PVC impermeável. No rótulo da embalagem primária e secundária deverão constar principalmente, de forma clara e indelével, as seguintes informações: Identificação do produto, inclusive a marca; nome e endereço do fabricante, quantidade do produto, lista de ingredientes, número de lote, data de fabricação e validade, ou prazo máximo para consumo, número do lote/SIF ou SEI e avaliação nutricional. O produto deverá apresentar validade mínima de 180 dias. Peso líquido igual ou superior de 420 gr. | LATA | ANGLO | 50 | R$ 8,90 | R$ 445,00 |
| 35 | Sardinha – Descrição: Conservada em óleo comestível, em conserva - lata de 125 g com abertura lacre fácil. Indicação de rotulagem na embalagem original do produto com as informações nutricionais (valor energético, carboidratos, proteínas e lipídeos), endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem sem amassadura e sem ferrugem. Validade mínima de 01 ano em relação a data de entrega do produto. | UND | 88 | 100 | R$ 6,05 | R$ 605,00 |
| 43 | AchocolatadoemPóInstantâneo–Descrição:Tradicional,obtidopelamisturadocacauempó,açúcar,maltodextrina,vitaminas,fibrasalimentares,minerais,aromatizantes,proteínas,carboidratos,emulsificantelecitinadesoja,nãocontendoGlúten.Embalagem:recipienteempoteplástico,emlataousacolaminado,íntegro,resistente,vedadohermeticamenteelimpo.Seembaladoemlata,amesmanãodeveapresentarvestígiosdeferrugem,amassaduraouabaulamento.Pesolíquidode400g.Apresentandoperíododevalidadedenomínimo1Ano. | UND | APTY | 500 | R$ 6,40 | R$ 3.200,00 |
| 44 | Café Torrado e Moído – Descrição: Tipo: Café torrado e moído, Qualidade: Tradicional ou superior, Matéria-prima: 100% café, sem adição de impurezas, Torra: Média, Moagem: Média, adequada para preparo em coador ou cafeteira elétrica, Embalagem: Fardo com 10 unidades de Pacote de 500 g, com fechamento adequado que preserve aroma e sabor (a vácuo), Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data da entrega, Registro: Produto devidamente registrado nos órgãos competentes, em conformidade com as normas da ANVISA e MAPA, Rotulagem: Conforme legislação sanitária vigente. | FARDO | BUJARI | 200 | R$ 273,00 | R$ 54.600,00 |
| 50 | Margarina–Descrição:Culináriacompostaporóleosvegetaislíquidosehidrogenados,água,leitedesnatadoreconstituídopasteurizado,sal(0,6%),vitaminaA,estabilizantesleticinadesojaemonoediglicerídeos,antioxidantesBHTeEDTA,ácidolático,acidulanteácidocítrico,conservadorbenzoatodesódio,corante betacaroteno e aromatizante artificial. Pote 500 g. | UND | DELICIA | 1.500 | R$ 10,26 | R$ 15.390,00 |
| 54 | Arroz Agulhinha – Descrição: Tipo 1, beneficiado, polido, grãos inteiros, longos e finos. Embalagem: Fardo com 10 unidades de 01 kg, em sacos plásticos de polietileno transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, isentos de sujidades, larvas e parasitos, livre de umidade. A embalagem deverá conter externamente, os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação e de validade devidamente preenchidas e rotulagem de acordo com a legislação vigente. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. | FARDO | SOMAR | 50 | R$ 38,00 | R$ 1.900,00 |
| 58 | MacarrãoSemolado–Descrição:Tipoespaguete,Comovos.Produtonãofermentadoobtidopeloamassamentomecânicodefarinhadetrigocomume/ousêmola/semolina.Fabricadosapartirdematériasprimassãselimpas,isentasdematériasterrosas,sujidades,parasitos,larvas,fungosegorgulho.Omacarrãoaosercolocadonaáguanãodeveráturvá-laantesdacocçãoenãopoderáapresentar-sefermentadoourançoso.Apresentandocor(cozida):cremeclaro,saboreodorprópriosdemassacozidaeconsistênciamacia.Comrendimentomínimoapósocozimentode02(duas)vezesamaisdopesoantesdacocção.Pesolíquidode500g.Embalagemprimáriadesacoplásticodepolietilenotransparente,atóxico,resistenteeinviolávelehermeticamentevedado,compesolíquidode500g.Embalagemsecundáriaemfardos,emsacosresistentesquegarantamaintegridadedoprodutoatéomomentodoconsumo.Validademínimade120diasapartirdadatadeentreganaunidaderequisitante. Fardo com 20 unidades | FARDO | ORSI | 06 | R$ 54,00 | R$ 324,00 |
| 59 | FarinhadeMandiocadaRegião–Descrição:TipoSimples,FinaeTorrada.Embalagem:sacoplásticodepolietilenotransparente,atóxico,invioláveleresistente,quegarantamaintegridadedoprodutoatéomomentodoconsumo.Apresentandodatadefabricaçãoevalidadedevidamentepreenchidas,Embalagem:Fardocom10unidadesde01kgcompesolíquidode01kg,isentosdesujidades,larvas,fungos,parasitos,comodequalqueroutrofragmentoestranhoelivredeumidadeerotulagemdeacordocomalegislaçãovigente.Períododevalidadede06(seis)mesesàpartirdadatadeentregadoproduto. | FARDO | RIO VALE | 30 | R$ 50,00 | R$ 1.500,00 |
| 65 | AmidodeMilho–Descrição:Paramingau.Embaladoempapelimpermeável,limpo,nãoviolado,resistenteeacondicionadoemcaixasdepapelãoresistentes,quegarantamaintegridadedoprodutoatéomomentodoconsumo.Aembalagemdeveráconterexternamenteosdadosdeidentificação,procedência,informaçõesnutricionais,númerodelote,quantidadedoproduto.Deveráapresentarvalidademínimade06(seis)mesesapartirdadatadeentrega na unidade requisitante. Resolução CNNPA nº 12, de 1978. Peso líquido de 500g. | PCT | APTY | 100 | R$ 9,20 | R$ 920,00 |
| 67 | Canjica Branca ou Amarela –Descrição:Para mungunzá. Grupo especial, subgrupo despeliculado, classe branca, Fardo com 20 unidades de pacotes de 500g, Tipo01. Cereais, farináceos e leguminosas devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. Embalagem: saco plástico transparente, hermeticamentevedado. Período de validade de no mínimo 1 ano. | FARDO | CAMPILAR | 08 | R$ 54,00 | R$ 432,00 |
| 72 | FlocosdeMilhoPré-Cozido–Descrição:Paracuscuz .TipoMilharia,amarelo,comaspecto,cor,cheiroesaborparasitaselarvas,100%natural,enriquecidacomferroeácidofólico.Pesolíquidode500g,Embalagem:sacodepapeloucaixinha,atóxica,tampasnãovioladas,resistentesquegarantamaintegridadedoprodutoatéomomentodoconsumo.Aembalagemdeveráconterexternamenteosdadosdeidentificaçãoeprocedência,informaçãonutricional,nºdolote,datadevalidade,quantidadedoproduto.Oprodutodeveráapresentarvalidademínimade05(cinco)mesesapartirdadatadeentreganaunidade requisitante. | PCT | CAMPILAR | 500 | R$ 2,11 | R$ 1.055,00 |
| 79 | Tempero Completo sem Pimenta – Descrição: Sal, condimento preparado de alho, água, açúcar, salsa, óleo vegetal, cebolinha e realçador de sabor glutamato monossódico, 1kg. | UND | DUSUL | 160 | R$ 17,00 | R$ 2.720,00 |
| 80 | Tempero Completo Com Pimenta – Descrição: Sal, condimento preparado de alho, água, salsa, pimenta Jalapeño, óleo vegetal, pimenta-do-reino preta, cebolinha e realçador de sabor glutamato monossódico. 1kg | UND | DUSUL | 100 | R$ 17,00 | R$ 1.700,00 |
| 81 | Colorau ou Colorifico da Região –Descrição: Pacotes com peso líquido de 500g. Embalagem: saco plástico transparente hermeticamente vedado. Apresentando valor nutricional (máximo) de:165mg de sódio. Período de validade de no mínimo 1 ano. | PCT | DUDY | 40 | R$ 8,30 | R$ 332,00 |
| 83 | Chocolate - Descrição: Bombom Wafer Recheado, tipo Sonho de Valsa Sabor Chocolate 1KG, traz várias unidades embaladas individualmente, perfeita para compartilhar como festas e eventos, te acompanhando nos momentos mais doces da vida. | PCT | MARVALE - RIO | 300 | R$ 70,00 | R$ 21.000,00 |
| 84 | Pirulito de Frutas – Descrição: Sortido, Pacote de 600G, contém 50 unidades. . | PCT | BIG BIG | 700 | R$ 13,00 | R$ 9.100,00 |
| 85 | Pirulito com Chiclete – Descrição: Sortido, Pacote de 600G, contém 50 unidades. | PCT | BIG BIG | 700 | R$ 13,00 | R$ 9.100,00 |
| 88 | Suco Concentrado –Descrição:Sabor Caju Pasteurizado, sem corantes artificiais, com conservação fora de refrigeração, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais minerais, não contendo glúten, não fermentado, não alcoólico e sem adição de açúcar. Embalagem deverá ser atóxica com dizeres de rotulagem data de Fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Embalagem em garrafa de 500 ml. Período de validade de no mínimo 1 ano. | GARRAFA | GRAN VILLE | 105 | R$ 4,76 | R$ 499,80 |
| 91 | Suco Concentrado – Descrição:SaborMaracujá, pasteurizado, sem corantes artificiais, com conservação fora de refrigeração, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais minerais, não contendo glúten, não fermentado, não alcoólico e sem adição de açúcar. Apresentando rendimento mínimo de 04(quatro) Litros, não contendo glúten, não fermentado, não alcoólico e sem adição de açúcar. Embalagem: garrafa de 500ml. Período de validade de no mínimo 1 ano. | GARRAFA | GRAN VILLE | 110 | R$ 8,00 | R$ 880,00 |
| 92 | Suco Concentrado – Descrição: Sabor Uva Pasteurizado, sem corantes artificiais, com conservação fora de refrigeração, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais minerais, não contendo glúten, não fermentado, não alcoólico e sem adição de açúcar. Embalagem deverá ser atóxica de rotulagem data de Fabricação, prazo de validade Registro no MS. Embalagemem garrafa de 500 ml. Período de validade de no mínimo 1 ano. | GARRAFA | GRAN VILLE | 110 | R$ 8,00 | R$ 880,00 |
| 98 | Polpa de Fruta – Descrição: Abacaxi unidade de 1kg. Embalagem:saco plástico transparente e resistente, com rótulo contendo a identificação da empresa e telefone, nome do produto, peso, prazo de validade. | KG | COOPE RACRE | 80 | R$ 13,99 | R$ 1.119,20 |
| 101 | Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) – Descrição: Conhecido como gás de cozinha, Recarga para Botijão contendo 5kg. | UND | AMAZON - GÁS | 04 | R$ 81,00 | R$ 324,00 |
| 102 | Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) – Descrição: Conhecido como gás de cozinha, Recepiente com Recarga, para Botijão contendo 5, 8 ou 13kg. | UND | AMAZON - GÁS | 06 | R$ 203,00 | R$ 1.218,00 |
| 105 | Água Mineral – Descrição: Acondicionada em garrafas plásticas de 500ml, fardo contendo 12 unidades. | FARDO | CRISTALINA | 250 | R$ 8,95 | R$ 2.237,50 |
VALOR TOTAL
CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da contratação, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este CONTRATO os documentos do EDITAL DE PREGÃO N.º 006/2026, a Ata de Registros de Preços nº 018/2026 constantes do Processo Administrativo nº 021/2026- Uificado/PMA e, em especial, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação da CONTRATADA.
Parágrafo único – A execução deste CONTRATO será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A contratação será custeada com os recursos decorrentes da seguinte dotação orçamentária:
PROGRAMA DE TRABALHO: 2.025 – Prevenção e Controle das Infecções Sexualm,ente Transmissíveis (IST/HIV/AIDS E Hepatites Virais)
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
FONTE: 1.600
PROGRAMA DE TRABALHO: 2.015 – Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
FONTE: 1.600
PROGRAMA DE TRABALHO: 2.031 – Manutenção da Secretaria de Saúde
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
FONTE: 1.500
PROGRAMA DE TRABALHO: 2.010 – Manutenção das Ações da Atenção Básica
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
FONTE: 1.600
PROGRAMA DE TRABALHO: 2.034 – Manutenção do Conselho Municipal de Súde
ELEMENTO DE DESPESA
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pelo fornecimento do objeto deste CONTRATO, A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA referente aos preços unitários constantes do ANEXO I conforme descritos acima o valor total de R$ 143.744,70 (Cento e quarenta e três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos)
§ 1º. Os valores devidos pela Contratante serão pagos mediante ordem de fornecimento de forma parcelada, conforme a necessidade, apresentação da nota fiscal, apresentação dos comprovantes de regularidades perante o INSS e FGTS, podendo essas regularidades ser confirmadas por via eletrônica pela contratante.
§ 2º Em caso de irregularidade(s) no item do objeto entregue e/ou na documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da correspondente regularização.
CLÁUSULA QUINTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
5.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
5.8. FISCAL DO CONTRATO DESIGNADO, SERÁ A SERVIDORA FABRICIA GURGEL DA SILVA MATRÍCULA Nº 719/0 NOMEADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 427/2026.
5.34. GESTOR DO CONTRATO DESIGNADO, SERÁ A SERVIDORA ALCIONE MATOS DE SOUZA MATRÍCULA Nº 702/0 NOMEADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 427/2026.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
O prazo de vigência do presente contrato terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma legal.
CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este contrato poderá ser alterado nos termos da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, mediante a formalização do correspondente Termo de Aditamento.
Parágrafo único – A CONTRATADA, Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei , o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.
Parágrafo único – Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que a advierem do rompimento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO
Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021 , bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011 , c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012 e/ou publicar no Diário Oficial do Estado do Acre e disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, conforme exceção prevista na parágrafo único do Art. 176 da Lei 14.1333/2021.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO
Será competente o foro da Comarca de Acrelândia, Estado de Acre com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste CONTRATO.
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este CONTRATO em 02 (Duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial.
Acrelândia - AC, 21 de agosto de 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
Eraídes Caetano de Souza
Prefeito
Contratante
FERNANDA DE SOUZA MENEZES DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 008/2025
Contratante
M J AUTO DA CRUZ LTDA
CNPJ nº 08.886.977/0001-60
Contratada
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14337
76
25 de agosto de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
.png)

