📞+55 68 3235-1332
Olá, bem-vindo a Acrelândia!
Prefeito Graia Caetano (União Brasil)
Acrelândia, maior produtor de
café e grãos do Estado do Acre
Extrato de Contrato Nº094/2026 - M J Auto da Cruz Ltda - PP SRP Nº006/2026
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios, de forma parcelada, destinados a atender as necessidades das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura de Acrelândia-Acre.
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
CONTRATO N° 094/2026
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº021/2026 - UNIFICADO
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE E A EMPRESA E A EMPRESA, M J AUTO DA CRUZ LTDA
DAS PARTES;
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Governador Edmundo Pinto, nº 810 – Centro - CEP. 69.945-000 - Acrelândia – AC, inscrito no CNPJ sob o n.º 84.306.737/0001-27, neste ato representada pelo Senhor, Eraides Caetano de Souza, Prefeito Municipal, brasileiro, inscrito no CPF n° 409.178.609-00, residente e domiciliado no Ramal da Quadra 11, Projeto Orion km 2,8, Zona Rural, Município de Acrelândia, doravante designado CONTRATANTE.
CONTRATADA: A empresa M J AUTO DA CRUZ LTDA inscrita no CNPJ nº 08.886.977/0001-60 Inscrição Estadual nº 01.020.346/001-19, com endereço na Rua Afrânio Peixoto, 238 - Castelo Branco CEP: 69911-238 Rio Branco - Acre TEL 98105 1027 mjautocruz@gmail.com, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.
FUNDAMENTO: Este contrato decorre da licitação realizada na modalidade - Pregão Presencial nº 006/2026, na forma da Lei Geral de Licitações n. 14.133, de 1º de abril de 2021, e Termo de Homologação Publicado no Diário Oficial do Estado (D.O.E.) Edição nº 14.306 Fls 56 do dia 13/07/2026 regido pela Lei 14.133/21 e a Lei Municipal 864/2023, que é parte integrante do presente instrumento contratual.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios, de forma parcelada, destinados a atender as necessidades das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura de Acrelândia-Acre, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos do Instrumento Convocatório.
Abaixo os itens que constam da Ata de Registro de Preços nº 018/2026 Preg2ão SRP nº 006/2026, a saber:
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | MARCA | QTD | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UvaRubi Descrição:Deve ser doce e suculenta, firme e estar bem presa ao cacho,nova e de1ªqualidade ,não deve estar murcha ou despencando. | KG | ARAMIX | 40 | R$16,60 | R$ 664,00 |
| 3 | MamãoFormosa–Descrição:Não pode estar mole,rachado,escuro ou amassado;1ªqualidade,quenãoestejaverde,nem totalmente maduro,deverá ser doce e suculento. | KG | ARAMIX | 40 | R$ 6,50 | R$ 260,00 |
| 5 | Maçã–Descrição:De1ªqualidade-tamanho de médio a grande;-cascaintegra sem fungos, consistência firme, embalada adequadamente. | KG | ARAMIX | 40 | R$ 6,99 | R$ 279,60 |
| 8 | CebolaDescrição: Branca,fresca,extra,com a sextremidades firmes,cor brilhante,haste bem seca.Isento de broto,enfermidades,lesões de origem física,mecânica ou biológica,substâncias terrosas,sujidades ou cor pos estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. | KG | ARAMIX | 40 | R$ 4,94 | R$ 197,60 |
| 9 | CenouraDescrição: Fresca,extra,comasextremidadesfirmes,corbrilhante,hastebemseca.Isentodebroto,enfermidades,lesõesdeorigemfísica,mecânicaoubiológica,substânciasterrosas,sujidadesoucorposestranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. | KG | ARAMIX | 40 | R$ 8,60 | R$ 344,00 |
| 12 | Chuchu–Descrição: Bemverdinho,tamanhopequeno,de1ªqualidade,nãopode estar mucho ou com imperfeição. | KG | ARAMIX | 40 | R$ 6,00 | R$ 240,00 |
| 14 | AlhoNacional–Descrição:Graúdo,dotipocomum,cabeçainteirafisiologicamentedesenvolvido,combulboscurados,danosmecânicosoucausadosporpragasdeacordocomaResolução12/78daCNNPA.Pesolíquido 1 Kg. | KG | NOBRE | 50 | R$ 20,90 | R$ 1.045,00 |
| 15 | BatataInglesa–Descrição: Fresca,extra,comasextremidadesfirmes,corbrilhante,hastebemseca.Isentodebroto,enfermidades,lesõesdeorigemfísica,mecânicaoubiológica,substânciasterrosas,sujidadesoucorposestranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. | KG | ARAMIX | 40 | R$ 6,98 | R$ 279,20 |
| 17 | Tomate–Descrição: De1ªqualidade-tamanhomédioagrande;-consistênciafirme; - sem sujidade; - pele lisa, livre de fungos. | KG | ARAMIX | 40 | R$ 8,10 | R$ 324,00 |
| 23 | FrangoemCortes–Descrição: (peito)congelado(-18ºa-8ºC),semtempero(ouqualqueroutroprodutoquealteresuascaracterísticasinnatura),apresentandocorcaracterística( natural),texturafirme,superfíciesemlimosidadeeviscosidade.Embalagem:sacoplásticoatóxicoeinvioláveldefácilvisualização,apresentandodatadefabricaçãoevalidadedevidamentepreenchidas e rotulagem de acordo com legislação vigente. | KG | AVENORTE | 100 | R$ 12,10 | R$ 1.210,00 |
| 24 | FrangoemCortes–Descrição:(coxaesobrecoxa)congelado(-18°a-8°C),s/tempero(ouqualquerprodutoquealteresuascaracterísticasinnatura),apresentandocorcaracterística(natural),texturafirme,superfíciesemlimosidadeeviscosidade,fácilvisualização,apresentandodatadefabricaçãoevalidadedevidamentepreenchidaserotulagemdeacordocomalegislaçãovigente. | KG | AVENORTE | 100 | R$ 9,20 | R$ 920,00 |
| 32 | MussarelaFatiada–Descrição:De boa procedência nãopodetersinaldemofooumelando,embalagemfechada,intacta,indicandoprazodevalidade. | KG | SABOR | 40 | R$ 49,99 | R$ 1.999,60 |
| 43 | AchocolatadoemPóInstantâneo–Descrição:Tradicional,obtidopelamisturadocacauempó,açúcar,maltodextrina,vitaminas,fibrasalimentares,minerais,aromatizantes,proteínas,carboidratos,emulsificanteelecitinadesoja,nãocontendoGlúten.Embalagem:recipienteempoteplástico,emlataousacolaminado,íntegro,resistente,vedadohermeticamenteelimpo.Seembaladoemlata,amesmanãodeveapresentarvestígiosdeferrugem,amassaduraouabaulamento.Pesolíquidode400g.Apresentandoperíododevalidadedenomínimo1Ano. | UND | APTY | 30 | R$ 6,40 | R$ 192,00 |
| 44 | Café Torrado e Moído – Descrição: Tipo: Café torrado e moído, Qualidade: Tradicional ou superior, Matéria-prima: 100% café, sem adição de impurezas, Torra: Média, Moagem: Média, adequada para preparo em coador ou cafeteira elétrica, Embalagem: Fardo com 10 unidades de Pacote de 500 g, com fechamento adequado que preserve aroma e sabor (a vácuo), Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data da entrega, Registro: Produto devidamente registrado nos órgãos competentes, em conformidade com as normas da ANVISA e MAPA, Rotulagem: Conforme legislação sanitária vigente. | FARDO | BUJARI | 10 | R$ 273,00 | R$ 2.730,00 |
| 54 | ArrozAgulhinha–Descrição:Tipo1,beneficiado,polido,grãosinteiros,longosefinos.Embalagem:Fardocom10unidadesde01kg,emsacosplásticosdepolietilenotransparenteseatóxicos,limpos,nãoviolados,resistentes,quegarantamaintegridadedoprodutoatéomomentodoconsumo,isentosdesujidades,larvaseparasitos,livredeumidade.Aembalagemdeveráconterexternamente,osdadosdeidentificação,procedência,informaçõesnutricionais,númerodelote,datadefabricaçãoedevalidadedevidamentepreenchidaserotulagemdeacordocomalegislaçãovigente.Oprodutodeveráapresentarvalidademínimade06(seis)mesesapartirdadatadeentreganaunidaderequisitante. | FARDO | SOMAR | 05 | R$ 38,00 | R$ 190,00 |
| 58 | MacarrãoSemolado–Descrição:Tipoespaguete,Comovos.Produtonãofermentadoobtidopeloamassamentomecânicodefarinhadetrigocomume/ousêmola/semolina.Fabricadosapartirdematériasprimassãselimpas,isentasdematériasterrosas,sujidades,parasitos,larvas,fungosegorgulho.Omacarrãoaosercolocadonaáguanãodeveráturvá-laantesdacocçãoenãopoderáapresentar-sefermentadoourançoso.Apresentandocor(cozida):cremeclaro,saboreodorprópriosdemassacozidaeconsistênciamacia.Comrendimentomínimoapósocozimentode02(duas)vezesamaisdopesoantesdacocção.Pesolíquidode500g.Embalagemprimáriadesacoplásticodepolietilenotransparente,atóxico,resistenteeinviolávelehermeticamentevedado,compesolíquidode500g.Embalagemsecundáriaemfardos,emsacosresistentesquegarantamaintegridadedoprodutoatéomomentodoconsumo.Validademínimade120diasapartirdadatadeentreganaunidaderequisitante. Fardo com 20 unidades | FARDO | ORSI | 05 | R$ 54,00 | R$ 270,00 |
| 59 | FarinhadeMandiocadaRegião–Descrição:TipoSimples,FinaeTorrada.Embalagem:sacoplásticodepolietilenotransparente,atóxico,invioláveleresistente,quegarantamaintegridadedoprodutoatéomomentodoconsumo.Apresentandodatadefabricaçãoevalidadedevidamentepreenchidas,Embalagem:Fardocom10unidadesde01kgcompesolíquidode01kg,isentosdesujidades,larvas,fungos,parasitos,comodequalqueroutrofragmentoestranhoelivredeumidadeerotulagemdeacordocomalegislaçãovigente.Períododevalidadede06(seis)mesesàpartirdadatadeentregadoproduto. | FARDO | RIO VALE | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 65 | AmidodeMilho–Descrição:Paramingau.Embaladoempapelimpermeável,limpo,nãoviolado,resistenteeacondicionadoemcaixasdepapelãoresistentes,quegarantamaintegridadedoprodutoatéomomentodoconsumo.Aembalagemdeveráconterexternamenteosdadosdeidentificação,procedência,informaçõesnutricionais,númerodelote,quantidadedoproduto.Deveráapresentarvalidademínimade06(seis)mesesapartirdadatadeentrega na unidade requisitante. Resolução CNNPA nº 12, de 1978. Peso líquido de 500g. | PCT | APTY | 20 | R$ 9,20 | R$ 184,00 |
| 81 | ColorauouColorificodaRegião–Descrição:Pacotescompesolíquidode500g.Embalagem:sacoplásticotransparentehermeticamentevedado.Apresentandovalornutricional(máximo)de:165mgdesódio.Períododevalidade de no mínimo 1 ano. | PCT | .DUDY | 20 | R$ 8,30 | R$ 166,00 |
| 102 | Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) – Descrição: Conhecido como gás de cozinha, Recepiente com Recarga, para Botijão contendo 5, 8 ou 13kg. | UND | AMAZONGÁS | 05 | R$ 203,00 | R$ 1.015,00 |
| 105 | Água Mineral – Descrição: Acondicionada em garrafas plásticas de 500ml, fardo contendo 12 unidades. | FARDO | CRISTALINA | 100 | R$ 8,95 | R$ 895,00 |
VALOR TOTAL
CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da contratação, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este CONTRATO os documentos do EDITAL DE PREGÃO N.º 006/2026, a Ata de Registros de Preços nº 018/2026 constantes do Processo Administrativo nº 021/2026- Uificado/PMA e, em especial, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação da CONTRATADA.
Parágrafo único – A execução deste CONTRATO será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A contratação será custeada com os recursos decorrentes da seguinte dotação orçamentária:
Projeto Atividade: 2096 – Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambientel
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
FONTE: 1.501 – Outros Serviços não Vinculados
CÓD. RED.: 401
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pelo fornecimento do objeto deste CONTRATO, A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA referente aos preços unitários constantes do ANEXO I conforme descritos acima o valor total de R$ 13.505,00 (treze mil, quinhentos e cinco reais)
§ 1º. Os valores devidos pela Contratante serão pagos mediante ordem de fornecimento de forma parcelada, conforme a necessidade, apresentação da nota fiscal, apresentação dos comprovantes de regularidades perante o INSS e FGTS, podendo essas regularidades ser confirmadas por via eletrônica pela contratante.
§ 2º Em caso de irregularidade(s) no item do objeto entregue e/ou na documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da correspondente regularização.
CLÁUSULA QUINTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
5.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
5.8. FISCAL DO CONTRATO DESIGNADO, SERÁ O SERVIDOR IVANILDODASILVACAMPOS MATRÍCULA Nº 2732 NOMEADO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 367/2026.
5.34. GESTOR DO CONTRATO DESIGNADO, SERÁ A SERVIDORAREGINA CÉLIA DE LIMA BARBOSA MATRÍCULA Nº 2726 NOMEADO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 367/2026.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
O prazo de vigência do presente contrato terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma legal.
Parágrafo único – Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que a advierem do rompimento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO
Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012 e/ou publicar no Diário Oficial do Estado do Acre e disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, conforme exceção prevista na parágrafo único do Art. 176 da Lei 14.1333/2021.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO
Será competente o foro da Comarca de Acrelândia, Estado de Acre com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste CONTRATO.
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este CONTRATO em 02 (Duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial.
Acrelândia - AC,19 de agosto de 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
Eraídes Caetano de Souza
Prefeito
Contratante
MAURO RAMALHO CORREA
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Decreto nº 006/2025
Contratante
M J AUTO DA CRUZ LTDA
CNPJ nº 08.886.977/0001-60
Contratada
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14337
76
25 de agosto de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
.png)

