📞+55 68 3235-1332
Olá, bem-vindo a Acrelândia!
Prefeito Olavinho Boiadeiro (Republicanos)
Vice Graia Caetano (União Brasil)
Acrelândia, maior produtor de
café e grãos do Estado do Acre
CONTRATO N°007/2026 - CENTRAL DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA KENEDY & SANTOS LTDA
Internet, link dedicado via fibra ótica.
CONTRATO N° 007/2026
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 012/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2025-UNIFICADO - SEMAF/SEME/SEMSA/SEMOTUR/SEMAS/SEMAM/SEPLAN
... O Município de Acrelândia... e a empresa CENTRAL DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA KENEDY & SANTOS LTDA...
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Tem por objeto Registro de preço visando a Contratação de Pessoa Jurídica, especializados em fornecimento de internet, link dedicado via fibra ótica na zona urbana e fibra ótica ou via radio zona rural...
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QNT. | V.UNT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Sistema de Link Fibra OPTICA para SEMSA | Mês | 12 | R$ 978,33 | R$ 11.740,00 |
| 17 | Link Fibra OPTICA Posto Norton Vitorino | Mês | 12 | R$ 490,00 | R$ 5.880,00 |
| 18 | Link Fibra OPTICA Posto Ricardo M. Rola | Mês | 12 | R$ 490,00 | R$ 5.880,00 |
| 19 | Link Fibra OPTICA Posto Ricardo M. Rola Novo | Mês | 12 | R$ 490,00 | R$ 5.880,00 |
| 20 | Link Fibra OPTICA Vigilância Sanitária | Mês | 12 | R$ 490,00 | R$ 5.880,00 |
| 21 | Link Fibra OPTICA Posto Zulmira Garcia | Mês | 12 | R$ 490,00 | R$ 5.880,00 |
| 22 | Link Fibra OPTICA FUNASA / ENDEMIAS | Mês | 12 | R$ 490,00 | R$ 5.880,00 |
| 23 | Link Fibra OPTICA Academia de Saúde | Mês | 12 | R$ 490,00 | R$ 5.880,00 |
| 24 | Link Fibra OPTICA CAPS | Mês | 12 | R$ 490,00 | R$ 5.880,00 |
| ZONA RURAL - VIA RÁDIO / FIBRA | |||||
| 04 | Link Via Rádio Posto Saúde Redenção | Mês | 12 | R$ 490,00 | R$ 5.880,00 |
| 05 | Link Via Rádio Posto Saúde Cícero Batista | Mês | 12 | R$ 490,00 | R$ 5.880,00 |
| 06 | Link Via Rádio Posto João Daniel Damasceno | Mês | 12 | R$ 490,00 | R$ 5.880,00 |
| VALOR TOTAL GLOBAL | R$ 76.420,00 | ||||
... Acrelândia 20 de janeiro de 2026. OLAVO FRANCELINO DE REZENDE - Prefeito.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14200
6 de fevereiro de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
.png)

